






SNEAKER SCREENER BIANCHE
- Pelle GG traforata bianca
- Finiture in pelle bianca
- Incrocio GG tono su tono sulla tomaia e nuova etichetta Gucci sulla linguetta
- Punta rialzata
- Suola in gomma con Incrocio GG
- Tiratore posteriore elastico con nastro Web
- Coppia di lacci aggiuntiva inclusa
- Chiusura con lacci
- Tacco basso
- Altezza: 40 mm
- Colore: Bianco
- A006VDAAHAV
SPEDIZIONI E RESI
Suit Negozi spedisce in Italia e all’estero. Per gli ordini con consegna in Italia, la spedizione e il reso sono gratuiti.
Gli ordini vengono elaborati entro 48 ore dall’acquisto; gli ordini effettuati durante il weekend saranno presi in carico a partire dal primo giorno lavorativo successivo.
I tempi di spedizione indicati decorrono dal momento in cui l’ordine lascia i nostri magazzini e viene affidato al corriere. Eventuali ritardi successivi alla presa in carico della spedizione, dovuti alla gestione logistica del corriere o a circostanze indipendenti da SUIT Negozi, non sono direttamente imputabili a SUIT Negozi.
In circostanze eccezionali o impreviste, anche i tempi di elaborazione dell’ordine potrebbero subire variazioni.
Se non sei completamente soddisfatto del tuo acquisto, puoi richiedere il reso degli articoli entro 14 giorni dalla data di consegna, secondo le condizioni previste dalla nostra policy Resi e Rimborsi.
Scarica l'app di suit negozi
Un vantaggio in più, solo sull’app. Scarica la nostra App e approfitta di uno sconto esclusivo sui tuoi acquisti.
Scegli le opzioni







| Gucci | IT | US | UK | CM |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 36.5 | 3 | 2.5 | 21 |
| 2.5 | 37 | 3.5 | 3 | 21.5 |
| 3 | 37.5 | 4 | 3.5 | 22 |
| 3.5 | 38 | 4.5 | 4 | 22.5 |
| 4 | 38.5 | 5 | 4.5 | 23 |
| 4.5 | 39 | 5.5 | 5 | 23.5 |
| 5 | 39.5 | 6 | 5.5 | 24 |
| 5.5 | 40 | 6.5 | 6 | 24.5 |
| 6 | 40.5 | 7 | 6.5 | 25 |
| 6.5 | 41 | 7.5 | 7 | 25.5 |
| 7 | 41.5 | 8 | 7.5 | 26 |
| 7.5 | 42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
| 8 | 42.5 | 9 | 8.5 | 27 |
| 8.5 | 43 | 9.5 | 9 | 27.5 |
| 9 | 43.5 | 10 | 9.5 | 28 |
| 9.5 | 44 | 10.5 | 10 | 28.5 |
| 10 | 44.5 | 11 | 10.5 | 29 |
| 10.5 | 45 | 11.5 | 11 | 29.5 |
| 11 | 45.5 | 12 | 11.5 | 30 |
| 11.5 | 46 | 12.5 | 12 | 30.5 |
| 12 | 46.5 | 13 | 12.5 | 31 |
| 12.5 | 47 | 13.5 | 13 | 31.5 |
| 13 | 47.5 | 14 | 13.5 | 32 |
| 13.5 | 48 | 14.5 | 14 | 32.5 |
| 14 | 48.5 | 15 | 14.5 | 33 |
| 14.5 | 49 | 15.5 | 15 | 33.5 |
| 15 | 49.5 | 16 | 15.5 | 34 |
| 15.5 | 50 | 16.5 | 16 | 34.5 |
| 16 | 50.5 | 17 | 16.5 | 35 |
| 16.5 | 51 | 17.5 | 17 | 35.5 |
























































































